Sichere dir den Willkommens-Rabatt von 5 EUR und melde dich zu unserem Newsletter an.

Hundedecke OXFORD Taupe

Größentabelle
Size
Color
Taupe

Die samtweiche Steppdecke OXFORD bietet Ihrem Hund höchsten Liegekomfort für Zuhause oder unterwegs. Ob auf dem Boden, als Plaid für Sofa und Auto oder als Überwurf über unsere Hundebetten und Loungekissen – mit der pflegeleichten Decke von LABONI wird der Lieblingsplatz Ihres Hundes ab sofort noch gemütlicher.

In vier klassischen Farben fügt sich OXFORD stilvoll und harmonisch in jedes Wohnambiente ein. Die Double-Face-Decke ist mit einem eleganten Keder eingefasst und überzeugt auf der Oberseite mit einer weichen, wattierten Steppung, während sie sich auf der Unterseite in klassischer Uni-Optik präsentiert. Der edle Veloursstoff sieht nicht nur gut aus, sondern bietet dank schmutz- und wasserabweisender Imprägnierung auch ein Plus an Komfort. Bei Bedarf kann die hochwertige Decke problemlos in der Waschmaschine gewaschen werden.

Durch die hochwertige Verarbeitung und die besondere Materialqualität ist der Bezug langlebig und mit über 80.000 Scheuertouren extrem langlebig. Nicht zuletzt überzeugt das Material mit Bestwerten von 5 bei Lichtechtheit, Reibechtheit und Pillingbildung. Ein praktisches Accessoire für jeden (Hunde-)Haushalt!

Kollektionen: Hundeschlafplätze

Kategorie: Hundedecken



Verwandte Artikel


Größentabelle / Messhilfe

Wie messe ich richtig?

Rückenlänge (RL):
Die Rückenlänge wird vom Nacken - dort wo normalerweise das Halsband sitzt - bis zum Rutenansatz gemessen.

Brustumfang (B):
Nehmen Sie bitte von der breitesten Stelle der Brust Maß. Normalerweise liegt diese unmittelbar hinter den Vorderpfoten. Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle und addieren Sie hierzu 3 cm.

Halsumfang (H):
Messen Sie den Umfang des Halses an der Stelle, an der sich normalerweise das Halsband befindet. Ein Halsband sollte so locker sitzen, dass Sie bequem einen Finger zwischen Halsband und Hals schieben können.

Größentabelle:
Bitte beachten Sie, dass unsere Größentabelle nur als Anhaltspunkt dienen kann. Messen Sie daher vor Ihrer Bestellung noch einmal die Rückenlänge Ihres Hundes nach. Danke!

Rasseangaben Gewicht Schulterhöhe Halsumfang Rückenlänge
Afghanischer Windhund 23 - 27 kg 63 - 74 cm 40 - 52 cm 60 - 65 cm
Airdale Terrier 20 - 25 kg 56 - 61 cm 48 - 55 cm 48 - 55 cm
Am. Staffordshire 15 - 17 kg 43 - 48 cm 50 - 60 cm 40 - 45 cm
Barsoi 34 - 45 kg 65 - 82 cm 45 - 55 cm 67 - 84 cm
Basset 18 - 30 kg 33 - 38 cm 42 - 50 cm 60 - 75 cm
Beagle 10 - 18 kg 33 - 41 cm 40 - 45 cm 42 - 48 cm
Bearded Collie 20 - 28 kg 51 - 56 cm 42 - 48 cm 50 - 55 cm
Berger de Brie 20 - 30 kg 56 - 68 cm 45 - 55 cm 65 - 75 cm
Berner Sennenhund ca. 40 kg 60 - 72 cm 50 - 55 cm 65 - 75 cm
Bernhardiner 70 - 85 kg 70 - 80 cm 60 - 70 cm 70 - 80 cm
Bobtail 30 - 35 kg 55 - 65 cm 50 - 55 cm 60 - 70 cm
Boxer 25 - 35 kg 53 - 63 cm 45 - 55 cm 50 - 60 cm
Bullterrier 20 - 30 kg 40 - 55 cm 50 - 55 cm 55 - 65 cm
Cairn Terrier 6 - 7,5 kg 26 - 31 cm 37 - 42 cm 40 - 42 cm
Chihuahua 1- 3 kg bis 22 cm 25 - 32 cm 20 - 30 cm
Chow-Chow 21 - 27 kg 45 - 50 cm 50 - 65 cm 45 - 50 cm
Cocker Spaniel 13 - 14,5 kg 38 - 41 cm 40 - 45 cm 42 - 47 cm
Collie 18 - 30 kg 51 - 61 cm 40 - 45 cm 50 - 60 cm
Dackel bis 9 kg 18 - 23 cm 30 - 40 cm 30 - 45 cm
Dalmatiner 23 - 32 kg 50 - 61 cm 40 - 50 cm 65 - 75 cm
Deutscher Jagdterrier 7,5 - 10 kg 33 - 40 cm 40 - 45 cm 45 - 48 cm
Deutscher Schäferhund 32 - 38 kg 55 - 65 cm 50 - 70 cm 65 - 75 cm
Deutscher Langhaar ca. 30 kg 63 - 70 cm 40 - 50 cm 65 - 70 cm
Dobermann 30 - 42 kg 63 - 70 cm 45 - 55 cm 60 - 70 cm
Deutsche Dogge 60 - 75 kg 72 - 80 cm 60 - 75 cm 60 - 80 cm
Foxterrier 6,5 - 9 kg 36 - 38 cm 40 - 45 cm 38 - 45 cm
Golden Retriever 27 - 37 kg 51 - 61 cm 45 - 53 cm 55 - 65 cm
Greyhound 25 - 33 kg 68 - 74 cm 45 - 50 cm 60 - 70 cm
Hovawart 25 - 40 kg 58 - 70 cm 48 - 60 cm 65 - 75 cm
Irish Red Setter 25 - 30 kg 61 - 68 cm 40 - 45 cm 65 - 75 cm
Irish Wolfhound 40,5 - 54 kg 71 - 85 cm 55 - 65 cm 40 - 85 cm
Klein- und Mittelpudel ca. 15 kg 35 - 45 cm 32 - 40 cm 30 - 35 cm
Kleinspitz ca. 10 - 15 kg 23 - 28 cm 35 - 40 cm 30 - 35 cm
Labrador Retriever 28 - 35 kg 54 - 57 cm 50 - 55 cm 55 - 60 cm
Leonberger 50 - 70 kg 65 - 80 cm 55 - 65 cm 70 - 85 cm
Lhasa Apso 5 - 7 kg 24 - 28 cm 35 - 45 cm 35 - 42 cm
Malteser 3 - 4 kg 20 - 25 cm 30 - 35 cm 30 - 38 cm
Mastiff 75 - 100 kg ca. 80 cm 65 - 80 cm 70 - 85 cm
Mops 6,5 - 10 kg 30 - 32 cm 30 - 45 cm 27 - 34 cm
Münsterländer (klein) 20 - 25 kg 50 - 60 cm 45 - 50 cm 45 - 55 cm
Münsterländer (groß) 25 - 29 kg 58 - 65 cm 50 - 55 cm 55 - 65 cm
Neufundländer 50 - 65 kg 62 - 75 cm 55 - 65 cm 65 - 75 cm
Pekingnese 3,5 - 6 kg 15 - 25 cm 30 - 35 cm 35 - 40 cm
Rottweiler 40 - 60 kg 55 - 68 cm 55 - 70 cm 70 - 80 cm
Schnauzer (mittel) 15 - 17 kg 45 - 50 cm 40 - 45 cm 45 - 50 cm
Scottish Terrier 8,5 - 10,5 kg 25 - 28 cm 35 - 45 cm 40 - 45 cm
Shelti (Shetl. Sheepdog) 7 - 8 kg 30,5 - 37 cm 40 - 45 cm 42 - 48 cm
Shih Tzu 5 - 8 kg 25 - 27 cm 35 - 42 cm 40 - 45 cm
Siberian Husky 20 - 24 kg 51 - 60 cm 45 - 50 cm 60 - 70 cm
Staffordshire Bullterrier 11 - 17 kg 35 - 40 cm 45 - 60 cm 42 - 48 cm
West Highland Terrier 7 - 9 kg ca. 28 cm 35 - 40 cm 37 - 42 cm
Whippet 10 - 15 kg 44,5 - 47 cm 30 - 35 cm 40 - 45 cm
Wolfspitz 18 - 28 kg 45 - 55 cm 45 - 55 cm 45 - 50 cm
Yorkshire Terrier 1,5 - 3 kg bis 22 cm 25 - 30 cm 25 - 30 cm
Zwergpudel 4 - 6 kg 28 - 35 cm 25 - 35 cm 32 - 38 cm
Zwergschnauzer 5 - 8 kg 30 - 35 cm 30 - 35 cm 32 - 38 cm
Zwergspitz ca. 3 kg 22 - 26 cm 25 - 35 cm 32 - 38 cm